Statistische Auswertungen zur Riester-Förderung
Private Beiträge zum Aufbau einer zusätzlichen kapitalgedeckten Altersvorsorge werden seit dem Jahr 2002 durch die Gewährung von Zulagen und eine ggf. darüber hinausgehende Entlastungswirkung durch den Sonderausgabenabzug steuerlich gefördert (Riester-Förderung).
Mit Wirkung zum 01.01.2018 ist die Förderung weiter verbessert worden: Die Grundzulage wurde von 154 auf 175 Euro pro Jahr erhöht. Durch die Schaffung eines neuen Freibetrags in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden Riester-Renten zukünftig bei der Berechnung der Grundsicherungsleistungen nicht mehr voll angerechnet. Leistungen aus dem sog. "betrieblichen Riester" unterliegen in der Auszahlungsphase nicht mehr der Beitragspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung (keine "Doppelverbeitragung" mehr).
Ab dem Jahr 2018 stellt das Bundesministerium der Finanzen in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales zentrale statistische Auswertungen zur steuerlichen Förderung der zusätzlichen privaten Altersvorsorge auf seiner Internetseite zur Verfügung und kommt damit zahlreichen Informationswünschen nach. Die dargestellten Ergebnisse basieren auf Werten zum Auswertungsstichtag 15.05.2017. Das Beitragsjahr 2014 steht dabei im Fokus. Die Daten für die Beitragsjahre 2015 und 2016 sind vorläufig, da die der Statistik zu Grunde liegenden Verwaltungsverfahren noch nicht abgeschlossen sind.
1. Zentrale Ergebnisse zur Rieser-Förderung
Personen (Anzahl)
Personen / Volumen | Beitragsjahr | ||
2014 | 2015 | 2016 | |
geförderte Personen insgesamt | 11.051.894 | 11.032.729 | 11.104.167 |
davon nach Förderart: | |||
– nur Zulagen | 6.710.600 | 6.831.903 | |
– nur Steuerentlastung | 122.793 | 125.291 | |
– Zulagen und Steuerentlastung | 4.218.501 | 4.075.535 | |
davon nach Geschlecht: | |||
– Männer | 4.815.875 | 4.792.146 | 4.767.490 |
– Frauen | 6.236.019 | 6.240.583 | 6.336.677 |
davon nach Gebiet: | |||
– alte Bundesländer (ohne Berlin) | 8.841.264 | 8.841.546 | 8.976.264 |
– neue Bundesländer (inkl. Berlin) | 2.140.437 | 2.104.722 | 2.110.900 |
– Ausland/unbekannt | 70.193 | 86.461 | 17.003 |
Volumen in Mio. Euro
Gesamtförderung | 3.617,5 | 3.763,8 | 3.781,0 |
2. Einkommensstruktur der geförderten Personen – Beitragsjahr 2014
maßgebende Jahreseinnahme von | Männer und Frauen | Männer | Frauen | |||
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
unter 10.000 Euro | 2.134.075 | 20,3 % | 465.354 | 10.1 % | 1.668.721 | 28,1 % |
10.000 bis unter 20.000 Euro | 1.986.804 | 18,9 % | 459.224 | 10,0 % | 1.527.580 | 25,8 % |
20.000 bis unter 30.000 Euro | 1.999.091 | 19,0 % | 813.809 | 17.7 % | 1.185.282 | 20,0 % |
30.000 bis unter 40.000 Euro | 1.766.590 | 16,8 % | 960.771 | 20,9 % | 805.819 | 13,6 % |
40.000 bis unter 50.000 Euro | 1.075.854 | 10,2 % | 672.110 | 14,6 % | 403.744 | 6,8 % |
50.000 Euro und mehr | 1.568.795 | 14,9 % | 1.228.493 | 26,7 % | 340.302 | 5,7 % |
insgesamt | 10.531.209 | 100,0 % | 4.599.761 | 100,0 % | 5.931.448 | 100,0 % |
(Auszug aus einer Statistik zur Riester-Förderung des BMF)