Ergebnis der steuer­lichen Betriebs­prüfung 2011

                                                                    Zahl der erfassten Betriebe

  2008 2009 2010 2011
Großbetriebe 170.060 170.060 191.638 191.335
   Prüfungsturnus         4,3         4,4         4,7         4,6
Mittelbetriebe 758.051 758.051 799.135 799.135
   Prüfungsturnus       13,3       13,7       14,5       15,2
Kleinbetriebe 1.141.146 1.141.146 1.189.727 1.189.727
Kleinstbetriebe 6.321.465 6.321.465 6.391.015 6.391.015
Insgesamt 8.390.722 8.390.722 8.571.515 8.571.212

 

                                                        Aufteilung der Mehrsteuern und Zinsen (in Mio. Euro)

  2008 2009 2010 2011
Großbetriebe 13.974 15.292 11.916 12.527
Mittelbetriebe 1.330 1.253 1.349 1.289
Kleinbetriebe 666 690 679 833
Kleinstbetriebe 1.018 1.058 972 951

                                                        Mehrsteuern nach Steuerarten und Zinsen (in Mio. Euro)

  2008 2009 2010 2011
Umsatzsteuer 1.529 1.547 1.711 1.941
Einkommensteuer 2.772 2.679 2.478 2.635
Körperschaftsteuer 5.285 5.938 4.072 4.544
Gewerbesteuer 3.529 4.222 3.408 3.263
Sonstige Steuern einschl. Vermögensteuer 793 832 825 752
Zinsen 3.078 3.076 2.423 2.463
Insgesamt * (Differenz ggf. durch Rundung) 16.987 18.294 14.917 15.599

* Dem Betrag sind noch rd. 680 Mio. Euro Mehrsteuern hinzuzurechnen (z. B. aus Prüfungen von Bauherrengemeinschaften).

(Auszug aus einer Information des BMF vom 13.06.2012)