Ergebnis der steuerlichen Betriebsprüfung 2008

                                                                    Zahl der erfassten Betriebe

  2005 2006 2007 2008
Großbetriebe 179.765 171.507 170.060 170.060
   Prüfungsturnus         4,4         4,5         4,4         4,3
Mittelbetriebe 795.280 795.118 758.051 758.051
   Prüfungsturnus       13,1       13,3       12,8       13,3
Kleinbetriebe 1.111.677 1.111.405 1.141.147 1.141.146
Kleinstbetriebe 5.253.917 5.255.457 6.321.466 6.321.465
Insgesamt 7.340.639 7.333.487 8.390.724 8.390.722

 

                                                        Aufteilung der Mehrsteuern (in Mio. Euro)

  2005 2006 2007 2008
Großbetriebe 10.922 10.878 11.204 11.219
Mittelbetriebe 1.208 1.162 1.220 1.188
Kleinbetriebe 567 604 561 592
Kleinstbetriebe 838 969 746 909

                                                        Mehrsteuern nach Steuerarten (in Mio. Euro)

  2005 2006 2007 2008
Umsatzsteuer 1.256 1.456 1.584 1.529
Einkommensteuer 2.907 2.660 2.683 2.772
Körperschaftsteuer 5.363 5.341 4.768 5.285
Gewerbesteuer 3.013 3.397 3.599 3.529
Sonstige Steuern einschl. Vermögensteuer 996 759 1.096 793
Insgesamt * (Differenz ggf. durch Rundung) 13.535 13.613 13.730 13.908

* Dem Betrag sind noch rd. 705 Mio. Euro Mehrsteuern hinzuzurechnen (z. B. aus Prüfungen von Bauherrengemeinschaften).

(Auszug aus einer Information des BMF vom 28.05.2009)