Ab 2012 sind folgende Rechengrößen der Sozialversicherung vorgesehen:
21. Oktober 2011
West | Ost | ||||
Monat | Jahr | Monat | Jahr | ||
Beitragsbemessungsgrenze | |||||
allgemeine Renten-/ | |||||
Arbeitslosenversicherung | 5.600 € | 67.200 € | 4.800 € | 57.600 € | |
knappschaftliche | |||||
Rentenversicherung | 6.900 € | 82.800 € | 5.900 € | 70.800 € | |
Kranken-/Pflegeversicherung | 3.825 € | 45.900 € | 3.825 € | 45.900 € | |
Versicherungspflichtgrenze | |||||
Kranken-/Pflegeversicherung | 4.237,50 € | 50.850 € | 4.237,50 € | 50.850 € | |
Bezugsgröße in der Sozialversicherung | 2.625 €* | 31.500 €* | 2.240 € | 26.880 € |
* In der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung gilt dieser Wert bundeseinheitlich.
Die Verordnung bedarf noch der Zustimmung des Bundesrats.
(Auszug aus einer Pressemitteilung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales)